11.16 统一接入
11.16.1 UFX插件监视
监控目的:
监视UFX插件的状况。
监视数据:
1、消息队列的线程号、当前消息数、历史最大消息数
2、在线用户的并发用户数、并发连接数
输入参数
字段 | 含义 |
---|---|
监视器名字 | 监视器的名称。 |
轮询时间 | 监视器获取数据的时间间隔,为正整数,单位为s。必填项。默认值为30。 |
监视器是否运行 | 监视器开启开关。是:监视器开启;否:监视器关闭。默认为“是”。 |
接入点 | 监视器接入的中间件网络。该参数的选项为业务导航中配置的区域。 |
组名 | UFX插件所属组的组名。 |
编号 | UFX插件在组内的编号,组内成员节点的唯一标号,0~9。 |
主机地址 | 被监视插件所在主机的IP地址。 |
数据采集 | 用于控制监控数据是否入库及入库规则。入库间隔为轮询时间*采集频率;如果监视器出现错误或告警,则根据错误、告警归并规则入库。 |
执行计划 | 用于设置监视器监视任务的执行时间。 |
输出参数
指标项 | 指标项描述 | 指标名 | 指标名描述 |
---|---|---|---|
BizcontrolMsgQueue | 消息队列 | thread_id | 线程号 |
current_msgs | 当前消息数 | ||
max_msgs | 历史最大消息数 | ||
BizcontrolOnlineUser | 在线用户情况 | users | 并发用户数 |
connects | 并发连接数 | ||
agentError | 异常信息 | functionID | 功能号 |
errorInfo | 错误消息 |
11.16.2 UFX日志
监控目的:
监视UFX日志的状况。
监视数据:
1、请求轮询时间间隔内满足条件的统计总数、单位时间最大满足条件统计数、平均满足条件统计数、请求包总数、单位时间最大请求包数、平均请求包数、
应答包总数、单位时间最大应答包数、平均应答包数、请求字节总数、单位时间最大请求字节数、平均请求字节数、应答字节总数、单位时间最大应答字节数、
平均应答字节数
2、产生错误日志的AR名、证书、错误号、错误信息
3、功能号返回最大记录数
0表示返回全部,默认为100
输入参数
字段 | 含义 |
---|---|
监视器名字 | 监视器的名称。 |
轮询时间 | 监视器获取数据的时间间隔,为正整数,单位为s。必填项。默认值为30。 |
监视器是否运行 | 监视器开启开关。是:监视器开启;否:监视器关闭。默认为“是”。 |
接入点 | 监视器接入的中间件网络。该参数的选项为业务导航中配置的区域。 |
主机地址 | 代理程序所在主机的IP地址。 |
日志文件路径 | 待监视日志文件的路径。 |
自定义统计功能号 | 设置监视的统计功能号信息。 |
功能号最大返回记录数 | 功能号返回统计记录的最大值。 |
数据采集 | 用于控制监控数据是否入库及入库规则。入库间隔为轮询时间*采集频率;如果监视器出现错误或告警,则根据错误、告警归并规则入库。 |
执行计划 | 用于设置监视器监视任务的执行时间。 |
输出参数
指标项 | 指标项描述 | 指标名 | 指标名描述 |
---|---|---|---|
mf_UfxLog | UFX日志数据 | Name | ar名或证书名 |
Type | 数据为ar数据还是证书数据,1表示ar,2表示证书 | ||
EntrustMax | 最大每秒委托数 | ||
EntrustAvg | 平均每秒委托数 | ||
EntrustTotal | 委托总数 | ||
QueryMax | 最大每秒查询数 | ||
QueryAvg | 平均每秒查询数 | ||
QueryTotal | 查询总数 | ||
DealMax | 最大每秒成交数 | ||
DealAvg | 平均每秒成交数 | ||
DealTotal | 成交总数 | ||
ReqByteMax | 最大每秒请求字节数 | ||
ReqByteAvg | 平均每秒请求字节数 | ||
ReqByteTotal | 请求字节总数 | ||
ReqPackageMax | 最大每秒请求包数 | ||
ReqPackageAvg | 平均每秒请求包数 | ||
ReqPackageTotal | 请求包总数 | ||
AnsByteMax | 最大每秒应答字节数 | ||
AnsByteAvg | 平均每秒应答字节数 | ||
AnsByteTotal | 应答字节总数 | ||
AnsPackageMax | 最大每秒应答包数 | ||
AnsPackageAvg | 平均每秒应答包数 | ||
AnsPackageTotal | 应答包总数 | ||
agentError | 异常信息 | functionID | 功能号 |
errorInfo | 错误消息 |